Prediksi Bola 1 November 2025, Selamat Datang Di Website Terpercaya Webet188tiga, Kali ini ada tidak salah lagi untuk memilih agen judi bola terpercaya yang selalu memberikan prediksi tepat, akurat dan terpercaya, kami akan memberikan Prediksi Bola dengan analisa yang tidak sembarangan untuk anda memasang taruhan bola sehingga akan memperbesar peluang anda untuk menang.

Prediksi Bola 1 November 2025
INDONESIA SUPER LEAGUE
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Bhayangkara Presisi Indonesia FC | Persita | 1 | 2-1 | U |
| Bali United FC | Persib Bandung | 1 | 1-2 | U |
(Artikel :Prediksi Bola 1 November 2025)
SERIE A ITALIA
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Udinese | Atalanta | 1 | 1-0 | U |
(Artikel :Prediksi Bola 1 November 2025)
LIGA INGGRIS
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Brighton & Hove Albion | Leeds United | 2 | 2-0 | U |
| Burnley | Arsenal | 2 | 1-3 | O |
| Crystal Palace | Brentford | 1 | 0-1 | U |
| Fulham | Wolverhampton Wanderers | 1 | 1-0 | U |
| Nottingham Forest | Manchester United | 2 | 0-2 | U |
(Artikel :Prediksi Bola 1 November 2025)
LALIGA SPANYOL
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Getafe | Girona | 1 | 2-2 | U |
| Villarreal | Rayo Vallecano | 1 | 2-0 | U |
| Atletico Madrid | Sevilla | 1 | 2-1 | U |
BUNDESLIGA JERMAN
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Augsburg | Borussia Dortmund | 1 | 2-3 | O |
| FC Heidenheim | Eintracht Frankfurt | 1 | 2-1 | U |
| Mainz 05 | Werder Bremen | 1 | 2-1 | U |
| RB Leipzig | VfB Stuttgart | 1 | 3-2 | O |
| St. Pauli | Borussia Moenchengladbach | 1 | 1-0 | U |
| Union Berlin | Freiburg | 2 | 2-0 | U |
LIGUE 1 PRANCIS
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Paris Saint-Germain | Nice | 2 | 3-1 | O |
BELANDA EREDIVISIE
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| PSV Eindhoven | Fortuna Sittard | 2 | 3-1 | O |
| Ajax | SC Heerenveen | 1 | 2-0 | U |
SUPER LIG TURKI
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Istanbul Basaksehir | Kocaelispor | 1 | 3-2 | O |
| Goztepe | Genclerbirligi | 1 | 1-2 | U |
(Artikel :Prediksi Bola 1 November 2025)
INGGRIS FA CUP
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Luton Town | Forest Green Rovers | 1 | 1-0 | U |
| Chelmsford | Braintree Town | 1 | 2-3 | O |
| AFC Wimbledon | Gateshead FC | 1 | 2-1 | U |
| Barnsley | York City | 1 | 2-2 | U |
| Blackpool | Scunthorpe United | 1 | 1-0 | U |
| Bolton Wanderers | Huddersfield Town | 1 | 0-2 | U |
| Boreham Wood | Crawley Town | 1 | 2-0 | U |
| Bromley | Bristol Rovers | 1 | 2-1 | U |
| Burton Albion | St Albans | 1 | 2-3 | O |
| Buxton | Chatham Town | 2 | 0-2 | U |
| Cambridge United | Chester FC | 2 | 2-0 | U |
| Cheltenham Town | Bradford City | 1 | 0-1 | U |
| Colchester United | Milton Keynes Dons | 1 | 3-2 | O |
| Crewe Alexandra | Doncaster Rovers | 1 | 2-3 | O |
| FC Halifax Town | Exeter City | 1 | 2-1 | U |
| Fleetwood Town | Barnet | 1 | 2-3 | O |
| Grimsby Town | Ebbsfleet United | 2 | 0-2 | U |
| Macclesfield FC | AFC Totton | 1 | 1-0 | U |
| Mansfield Town | Harrogate Town | 1 | 1-2 | U |
| Newport County | Gillingham | 1 | 0-2 | U |
| Oldham Athletic | Northampton Town | 1 | 2-0 | O |
| Peterborough United | Cardiff City | 1 | 1-2 | U |
| Reading | Carlisle United | 1 | 2-3 | O |
| Rotherham United | Swindon Town | 2 | 0-2 | U |
| Salford City | Lincoln City | 1 | 0-1 | U |
| Slough Town | Altrincham | 1 | 1-0 | U |
| Spennymoor Town FC | Barrow | 1 | 2-3 | O |
| Stevenage | Chesterfield | 1 | 2-1 | U |
| Sutton United | AFC Telford United | 1 | 2-2 | U |
| Tranmere Rovers | Stockport County | 1 | 1-0 | U |
| Wealdstone | Southend United | 1 | 0-2 | U |
| Weston Super Mare | Aldershot Town | 1 | 2-0 | U |
| Wigan Athletic | Hemel Hempstead | 1 | 2-1 | U |
| Wycombe Wanderers | Plymouth Argyle | 1 | 2-0 | U |
SPANYOL SEGUNDA DIVISION
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Racing Santander | Real Sociedad B | 2 | 0-2 | U |
| Cultural Leonesa | CD Mirandes | 1 | 0-1 | U |
ARAB SAUDI PRO LEAGUE
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Al-Ettifaq | Al Hazem | 2 | 2-1 | U |
| Al-Taawoun | Al Qadasiya | 1 | 2-1 | U |
| Al Khaleej | Al Ittihad | 1 | 2-3 | O |
(Artikel :Prediksi Bola 1 November 2025)
LIGA PORTUGAL
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Sporting CP | Alverca | 1 | 1-0 | U |
| Nacional | Famalicao | 2 | 3-1 | O |
(Artikel :Prediksi Bola 1 November 2025)
SERIE B ITALIA
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Avellino | AC Reggiana 1919 | 1 | 2-0 | U |
| Calcio Padova | Sudtirol | 1 | 0-1 | U |
| Carrarese | Frosinone | 1 | 2-1 | U |
| Virtus Entella | Empoli | 1 | 2-0 | U |
(Artikel :Prediksi Bola 1 November 2025)
INGGRIS CHAMPIONSHIP
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Wrexham | Coventry City | 2 | 3-1 | O |
| Leicester City | Blackburn Rovers | 1 | 1-2 | U |
| Norwich City | Hull City | 1 | 2-0 | O |
| West Bromwich Albion | Sheffield Wednesday | 1 | 1-2 | U |
| Birmingham City | Portsmouth | 1 | 0-1 | U |
| Charlton Athletic | Swansea City | 1 | 0-1 | U |
| Oxford United | Millwall | 1 | 2-1 | U |
| Queens Park Rangers | Ipswich Town | 1 | 1-1 | U |
| Sheffield United | Derby County | 1 | 2-1 | U |
| Southampton | Preston North End | 1 | 2-1 | U |
| Stoke City | Bristol City | 1 | 0-1 | U |
| Watford | Middlesbrough | 2 | 1-3 | O |
(Artikel :Prediksi Bola 1 November 2025)
AFC CHALLENGE LEAGUE
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Al Kuwait | Bashundara Kings | 1 | 1-0 | U |
| Taiwan Steel | Phnom Penh Crown | 1 | 0-2 | U |
| Falcons | Ezra | 1 | 2-0 | O |
| Manila Digger | Svay Rieng | 1 | 2-1 | U |
| Dewa United | Shan Utd | 1 | 2-1 | U |
LIGA SUPER MALAYSIA
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Sabah | Selangor | 1 | 1-2 | U |
| Kuala Lumpur City | Kelantan DNFC | 1 | 0-1 | U |
| PDRM | Kuching City | 1 | 0-1 | U |
AUSTRIA BUNDESLIGA
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| BW Linz | LASK | 1 | 0-1 | U |
| Grazer AK | Altach | 2 | 2-0 | U |
| Hartberg | Austria Wien | 1 | 2-3 | O |
KROASIA HNL
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Dinamo Zagreb | Rijeka | 1 | 3-2 | O |
COUPE DE FRANCE
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| AS Gosier | Dynamo Le Moule | 1 | 1-2 | U |
(Artikel :Prediksi Bola 1 November 2025)
PREMIER LEAGUE ARMENIA
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| FC Noah | Ararat Armenia | 1 | 1-2 | U |
(Artikel :Prediksi Bola 1 November 2025)
Selamat bergabung bersama Komunitas Prediksi Terbaik Bersama Kami !
Ayo raih keberuntungan dan manfaatkan kesempatan emas untuk menjadi bagian dari komunitas prediksi Mix Parlay terpercaya ! Dengan bergabung di grup eksklusif kami, Anda akan mendapatkan kemudahan seperti :
- Hasil Prediksi Harian Langsung dari Ahli
- Mudah Melakukan Diskusi dan Analisis Bersama Sesama Pemain
- Memberikan Tips Rahasia dan Strategi Jitu
- Akan Selalu Update Langsung Sebelum Pertandingan Dimulai
📢 Raih keberuntungan anda ! Klik link di bawah ini untuk bergabung dengan grup prediksi eksklusif kami dan raih kemenangan besar!
Join Group Sekarang :KLIK DI SINI
